淮阴师范学院2025年公开招聘专职辅导员及体育学院专任教师考试考核的通知
作者:人事科 时间:2025-05-16 点击数:
各位考生:
根据2025年4月7日在江苏省人力资源与社会保障厅发布的《淮阴师范学院2025年公开招聘专职辅导员及体育学院专任教师公告》有关规定,现将我校考试考核相关事宜通知如下:
一、报名成功人员需打印准考证,人员名单见附件1和附件2。
二、网上打印准考证
准考证打印时间:2025年5月20日(周二)上午9:00后。
准考证打印地址:https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/f/RCRS_0056(江苏省人力资源和社会保障厅网上办事服务大厅),打印中如有问题,请拨打电话:025-52616712。
三、辅导员考试考核安排
(一)笔试时间、地点
2025年5月24日(周六)上午9:00-11:00,淮阴师范学院(长江路校区)崇文楼,具体考场见准考证和现场引导牌。
(二)心理测试及面试时间、地点
心理测试及面试拟于2025年5月25日(周日)上午8:30开始。具体地点及人员名单以电话通知为准。
四、体育学院专任教师考试考核安排
(一)技能测试时间、地点
2025年5月24日(周六)上午,淮阴师范学院(长江路校区)体育学院,具体时间、地点及测试内容以电话通知为准。
(二)面试时间、地点
面试拟于2025年5月25日(周日)上午8:30开始。具体地点及人员名单以电话通知为准。
五、资格复审时间、地点
资格复审拟于2025年5月24日(周六)下午进行,请考生携带身份证、准考证及网上报名时上传材料的原件及复印件参加资格复审。具体参加资格复审人员名单、时间和地点将通过电话或短信形式通知入选人员,请考生保持联系方式畅通。
如有疑问请联系:0517-83525313
淮阴师范学院人事处
2025年5月16日
附件1:淮阴师范学院2025年专职辅导员笔试人员名单
岗位代码 | 性别 | 姓名 |
| 岗位代码 | 性别 | 姓名 |
| 岗位代码 | 性别 | 姓名 |
| 岗位代码 | 性别 | 姓名 |
| 岗位代码 | 性别 | 姓名 |
1 | 男 | 曹子健 |
| 1 | 男 | 孙祁权 |
| 2 | 女 | 白隽雅 |
| 2 | 女 | 李聪 |
| 2 | 女 | 王潇 |
1 | 男 | 陈冲 |
| 1 | 男 | 孙哲睿 |
| 2 | 女 | 鲍莉 |
| 2 | 女 | 李绘如 |
| 2 | 女 | 王昕 |
1 | 男 | 陈峰 |
| 1 | 男 | 汤光宇 |
| 2 | 女 | 鲍颖慧 |
| 2 | 女 | 李慧 |
| 2 | 女 | 王雪婷 |
1 | 男 | 陈杰 |
| 1 | 男 | 陶飞 |
| 2 | 女 | 卜香婷 |
| 2 | 女 | 李佳璐 |
| 2 | 女 | 王雅莉 |
1 | 男 | 陈俊诚 |
| 1 | 男 | 陶飞宇 |
| 2 | 女 | 蔡静雯 |
| 2 | 女 | 李杰 |
| 2 | 女 | 王妍 |
1 | 男 | 陈庞 |
| 1 | 男 | 万明龙 |
| 2 | 女 | 曹纯 |
| 2 | 女 | 李菁 |
| 2 | 女 | 王一纯 |
1 | 男 | 陈炜炜 |
| 1 | 男 | 汪琪 |
| 2 | 女 | 曹静 |
| 2 | 女 | 李静文 |
| 2 | 女 | 王莹 |
1 | 男 | 陈政昊 |
| 1 | 男 | 王陈祥 |
| 2 | 女 | 曹馨月 |
| 2 | 女 | 李俊宇 |
| 2 | 女 | 王俞惠 |
1 | 男 | 程佳豪 |
| 1 | 男 | 王光明 |
| 2 | 女 | 陈柏鷟 |
| 2 | 女 | 李明珊 |
| 2 | 女 | 王瑜 |
1 | 男 | 程梓恒 |
| 1 | 男 | 王国庆 |
| 2 | 女 | 陈鸿羽 |
| 2 | 女 | 李楠 |
| 2 | 女 | 王宇仪 |
1 | 男 | 邓琪琪 |
| 1 | 男 | 王昊 |
| 2 | 女 | 陈静 |
| 2 | 女 | 李青青 |
| 2 | 女 | 王玉珊 |
1 | 男 | 董春钢 |
| 1 | 男 | 王浩 |
| 2 | 女 | 陈康婷 |
| 2 | 女 | 李锐 |
| 2 | 女 | 韦奕 |
1 | 男 | 董星辰 |
| 1 | 男 | 王弘瑨 |
| 2 | 女 | 陈茜月 |
| 2 | 女 | 李文欣 |
| 2 | 女 | 吴露露 |
1 | 男 | 杜希旺 |
| 1 | 男 | 王建灯 |
| 2 | 女 | 陈倩倩 |
| 2 | 女 | 李琰 |
| 2 | 女 | 伍琳玲 |
1 | 男 | 方池宇 |
| 1 | 男 | 王金彪 |
| 2 | 女 | 陈琼 |
| 2 | 女 | 李钰 |
| 2 | 女 | 夏琦 |
1 | 男 | 戈云 |
| 1 | 男 | 王金坤 |
| 2 | 女 | 陈思语 |
| 2 | 女 | 李云清 |
| 2 | 女 | 夏欣雨 |
1 | 男 | 宫龙盛 |
| 1 | 男 | 王康 |
| 2 | 女 | 陈晓楠 |
| 2 | 女 | 李子怡 |
| 2 | 女 | 肖冬 |
1 | 男 | 巩一鸣 |
| 1 | 男 | 王夕仁 |
| 2 | 女 | 陈妍 |
| 2 | 女 | 林晓昕 |
| 2 | 女 | 肖旋 |
1 | 男 | 顾陈成 |
| 1 | 男 | 王旭 |
| 2 | 女 | 成诗琪 |
| 2 | 女 | 刘白雪 |
| 2 | 女 | 辛靓 |
1 | 男 | 郭正远 |
| 1 | 男 | 王泽帆 |
| 2 | 女 | 程文艺 |
| 2 | 女 | 刘辰璐 |
| 2 | 女 | 邢书凝 |
1 | 男 | 韩阿松 |
| 1 | 男 | 魏家保 |
| 2 | 女 | 程子涵 |
| 2 | 女 | 刘成香 |
| 2 | 女 | 邢照莹 |
1 | 男 | 韩甫 |
| 1 | 男 | 魏志玉 |
| 2 | 女 | 仇诗琦 |
| 2 | 女 | 刘杰 |
| 2 | 女 | 胥婷婷 |
1 | 男 | 韩永力 |
| 1 | 男 | 吴杰 |
| 2 | 女 | 崔海燕 |
| 2 | 女 | 刘莉 |
| 2 | 女 | 徐文君 |
1 | 男 | 何凯文 |
| 1 | 男 | 吴凯 |
| 2 | 女 | 崔慧慧 |
| 2 | 女 | 刘霖霖 |
| 2 | 女 | 徐艺文 |
1 | 男 | 何伟超 |
| 1 | 男 | 吴坤 |
| 2 | 女 | 崔柳 |
| 2 | 女 | 刘钦 |
| 2 | 女 | 许淑慧 |
1 | 男 | 胡茂宇 |
| 1 | 男 | 吴浏洋 |
| 2 | 女 | 崔芊芊 |
| 2 | 女 | 刘肖君 |
| 2 | 女 | 许一帆 |
1 | 男 | 胡众恒 |
| 1 | 男 | 吴庆国 |
| 2 | 女 | 崔荣洁 |
| 2 | 女 | 刘晏彤 |
| 2 | 女 | 闫笛 |
1 | 男 | 黄兴 |
| 1 | 男 | 吴峥 |
| 2 | 女 | 代帮雨 |
| 2 | 女 | 刘子恒 |
| 2 | 女 | 闫高杰 |
1 | 男 | 纪成伟 |
| 1 | 男 | 夏亚森 |
| 2 | 女 | 戴丽雅 |
| 2 | 女 | 陆莹 |
| 2 | 女 | 严冰杰 |
1 | 男 | 贾洋 |
| 1 | 男 | 谢萌洋 |
| 2 | 女 | 戴铭 |
| 2 | 女 | 罗心依 |
| 2 | 女 | 杨瑞珍 |
1 | 男 | 姜程文 |
| 1 | 男 | 徐其文 |
| 2 | 女 | 戴双 |
| 2 | 女 | 牛海婷 |
| 2 | 女 | 杨洋 |
1 | 男 | 蒋国庆 |
| 1 | 男 | 徐源锴 |
| 2 | 女 | 单晓曼 |
| 2 | 女 | 牛欣悦 |
| 2 | 女 | 于佳玉 |
1 | 男 | 焦凯 |
| 1 | 男 | 薛鸿飞 |
| 2 | 女 | 邓景文 |
| 2 | 女 | 潘梦兰 |
| 2 | 女 | 于若男 |
1 | 男 | 孔斌 |
| 1 | 男 | 颜文轩 |
| 2 | 女 | 翟苏婷 |
| 2 | 女 | 潘晓青 |
| 2 | 女 | 余斯涵 |
1 | 男 | 孔康杰 |
| 1 | 男 | 杨岑 |
| 2 | 女 | 段娜 |
| 2 | 女 | 潘玥 |
| 2 | 女 | 余晓雨 |
1 | 男 | 李冲 |
| 1 | 男 | 姚赛 |
| 2 | 女 | 樊杉杉 |
| 2 | 女 | 庞宇颖 |
| 2 | 女 | 郁露 |
1 | 男 | 李昊南 |
| 1 | 男 | 姚顺宇 |
| 2 | 女 | 范迎杰 |
| 2 | 女 | 裴古丽 |
| 2 | 女 | 张洁 |
1 | 男 | 李杰 |
| 1 | 男 | 于乐 |
| 2 | 女 | 方梦嘉 |
| 2 | 女 | 彭敏 |
| 2 | 女 | 张刘艳 |
1 | 男 | 李敬轩 |
| 1 | 男 | 张博伟 |
| 2 | 女 | 方园玉 |
| 2 | 女 | 濮薇 |
| 2 | 女 | 张梦 |
1 | 男 | 李明仁 |
| 1 | 男 | 张洪升 |
| 2 | 女 | 费驰 |
| 2 | 女 | 秦小芹 |
| 2 | 女 | 张诗浛 |
1 | 男 | 李庆栓 |
| 1 | 男 | 张珂 |
| 2 | 女 | 伏洋 |
| 2 | 女 | 邱慧媛 |
| 2 | 女 | 张婷婷 |
1 | 男 | 李欣雨 |
| 1 | 男 | 张敏辉 |
| 2 | 女 | 高康 |
| 2 | 女 | 任玥 |
| 2 | 女 | 张心怡 |
1 | 男 | 李耘锐 |
| 1 | 男 | 张世通 |
| 2 | 女 | 高子涵 |
| 2 | 女 | 邵斐 |
| 2 | 女 | 张新蕾 |
1 | 男 | 刘大坤 |
| 1 | 男 | 张正萌 |
| 2 | 女 | 葛壁芝 |
| 2 | 女 | 沈凡暄 |
| 2 | 女 | 张艳红 |
1 | 男 | 刘伟名 |
| 1 | 男 | 张忠 |
| 2 | 女 | 葛静 |
| 2 | 女 | 沈童 |
| 2 | 女 | 张扬 |
1 | 男 | 刘炜玮 |
| 1 | 男 | 张子晗 |
| 2 | 女 | 巩海秀 |
| 2 | 女 | 沈昕 |
| 2 | 女 | 张颖(1997年) |
1 | 男 | 刘延青 |
| 1 | 男 | 张子健 |
| 2 | 女 | 顾海蓉 |
| 2 | 女 | 施洁 |
| 2 | 女 | 张颖(2000年) |
1 | 男 | 刘泽柱 |
| 1 | 男 | 赵峰 |
| 2 | 女 | 顾文弟 |
| 2 | 女 | 时月 |
| 2 | 女 | 张悦 |
1 | 男 | 刘长春 |
| 1 | 男 | 赵国嘉 |
| 2 | 女 | 顾砚文 |
| 2 | 女 | 史珊珊 |
| 2 | 女 | 张云 |
1 | 男 | 刘紫秋 |
| 1 | 男 | 赵浩然 |
| 2 | 女 | 关新蕾 |
| 2 | 女 | 宋换换 |
| 2 | 女 | 赵若冰 |
1 | 男 | 陆德宇 |
| 1 | 男 | 赵思宇 |
| 2 | 女 | 管花 |
| 2 | 女 | 苏璇 |
| 2 | 女 | 赵忠锦 |
1 | 男 | 鹿淇瑞 |
| 1 | 男 | 赵赟 |
| 2 | 女 | 郭玲凤 |
| 2 | 女 | 孙萌 |
| 2 | 女 | 赵子琪 |
1 | 男 | 吕成明 |
| 1 | 男 | 郑昂 |
| 2 | 女 | 郭雅茹 |
| 2 | 女 | 孙倩雯 |
| 2 | 女 | 郑令畅 |
1 | 男 | 马超 |
| 1 | 男 | 郑国华 |
| 2 | 女 | 郭子晗 |
| 2 | 女 | 孙雯 |
| 2 | 女 | 种天琪 |
1 | 男 | 马聪 |
| 1 | 男 | 周飞 |
| 2 | 女 | 韩宇欣 |
| 2 | 女 | 孙亚男 |
| 2 | 女 | 周佳慧 |
1 | 男 | 孟祥远 |
| 1 | 男 | 朱晨旭 |
| 2 | 女 | 韩悦 |
| 2 | 女 | 孙宇琼 |
| 2 | 女 | 周梦 |
1 | 男 | 钮乾坤 |
| 1 | 男 | 朱经纬 |
| 2 | 女 | 郝文睿 |
| 2 | 女 | 孙玉 |
| 2 | 女 | 周敏杰 |
1 | 男 | 欧明浩 |
| 1 | 男 | 朱彦达 |
| 2 | 女 | 何晶 |
| 2 | 女 | 陶靖雯 |
| 2 | 女 | 周思敏 |
1 | 男 | 潘飞 |
| 1 | 男 | 颛孙浩 |
| 2 | 女 | 侯文叶 |
| 2 | 女 | 田静文 |
| 2 | 女 | 周新诒 |
1 | 男 | 潘永 |
| 1 | 男 | 庄子如 |
| 2 | 女 | 胡彤 |
| 2 | 女 | 田露 |
| 2 | 女 | 周艳苗 |
1 | 男 | 任睿 |
| 1 | 男 | 宗奇 |
| 2 | 女 | 胡心语 |
| 2 | 女 | 万欣颖 |
| 2 | 女 | 周瑶瑶 |
1 | 男 | 任小刚 |
| 3 | 女 | 白烁 |
| 2 | 女 | 皇甫雨婷 |
| 2 | 女 | 汪旭欢 |
| 2 | 女 | 朱立文 |
1 | 男 | 沈鼎洲 |
| 3 | 男 | 包先瑞 |
| 2 | 女 | 黄诗雯 |
| 2 | 女 | 王丹 |
| 2 | 女 | 朱梦婷 |
1 | 男 | 沈恒旭 |
| 3 | 女 | 蔡亚静 |
| 2 | 女 | 贾伟 |
| 2 | 女 | 王冬 |
| 2 | 女 | 朱梦怡 |
1 | 男 | 施海兵 |
| 3 | 女 | 程梦飞 |
| 2 | 女 | 姜志 |
| 2 | 女 | 王桂如 |
| 2 | 女 | 朱瑜盈 |
1 | 男 | 石拓 |
| 3 | 女 | 沈心悦 |
| 2 | 女 | 蒋盼 |
| 2 | 女 | 王海燕 |
| 2 | 女 | 朱羽佳 |
1 | 男 | 石翔宇 |
| 3 | 女 | 徐梦瑶 |
| 2 | 女 | 金琪 |
| 2 | 女 | 王慧(1997年10月) |
| 2 | 女 | 朱悦 |
1 | 男 | 司成 |
| 3 | 女 | 严艺伟 |
| 2 | 女 | 金雨辰 |
| 2 | 女 | 王慧(1997年5月) |
| 2 | 女 | 朱韵如 |
1 | 男 | 宋翱 |
| 3 | 女 | 张睿 |
| 2 | 女 | 金子祺 |
| 2 | 女 | 王娟 |
| 2 | 女 | 朱增慧 |
1 | 男 | 宋熹瑞 |
| 3 | 女 | 张宇佳 |
| 2 | 女 | 靖欣 |
| 2 | 女 | 王康妮 |
| 2 | 女 | 朱之尚 |
1 | 男 | 宋志伟 |
| 3 | 女 | 张媛柯 |
| 2 | 女 | 隽蓉蓉 |
| 2 | 女 | 王坤 |
| 2 | 女 | 朱芷欣 |
1 | 男 | 苏傲成 |
| 3 | 女 | 赵云帆 |
| 2 | 女 | 蒯陈龙 |
| 2 | 女 | 王凌琪 |
| 2 | 女 | 庄宇桐 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 女 | 兰健 |
| 2 | 女 | 王诗瑶 |
| 2 | 女 | 左千 |
附件2:淮阴师范学院2025年体育学院专任教师技能测试人员名单
单位 | 岗位 | 姓名 |
体育学院 | 专任教师 | 周 毓 |
体育学院 | 专任教师 | 刘文浩 |
体育学院 | 专任教师 | 康 亚 |
体育学院 | 专任教师 | 杜安龙 |
体育学院 | 专任教师 | 于佳鸣 |
体育学院 | 专任教师 | 张 佐 |